Проверка орфографии Интернет поиск Дубли и техаудит Проверка на плагиат Домены Инструменты Авторизация О сайте Партнерка

Технический анализ и проверка орфографии tablica-mendeleeva.ru

Перед вами результат технического анализа и проверки орфографии главной страницы сайта tablica-mendeleeva.ru. Возможно перепроверить главную страницу, выполнить технический аудит сайта и анализ внутренней оптимизации, проверить орфографию сайта целиком, найти сайты, заимствующие тексты с tablica-mendeleeva.ru. Используя лучший сервис копирайта и продвижения, вы можете привлечь аудиторию к tablica-mendeleeva.ru из соцсетей, разместить отзывы и комментарии на популярных площадках и заказать статьи для сайта на лучших чем где-либо условиях.
ПараметрЗначение
Сайтtablica-mendeleeva.ru
Веб серверApache
КодировкаUTF-8
IP адрес62.109.5.100   Другие сайты на этом IP
Canonical
Meta robots
ДоменСоздан 15 сен 2013 / Оплачен до 15 сен 2024 / Дата освобождения 16 окт 2024
ПараметрКол-воБайт%
HTML код113208.07
Файлы изображений 47524253.66
JS файлы 33846427.43
CSS файлы 81519010.83
Всего140216100
ТегЗначениеКол-воСловЗнаков
TITLEТаблица Менделеева1218
DESCRIPTIONКлассическая таблица Менделеева в наиболее удобном и понятном формате, а так же сведения о каждом химическом элементе таблицы.113126
KEYWORDSТаблица Менделеева1218
H1Таблица<...>Менделеева1221
H2 - H6<h2>Периодическая таблица Менделеева</h2>
13min - 32
max - 32
Исходящие внутренние ссылки [Всего: 121, из них nofollow - 0]

#URLАнкорNofollow
1https://tablica-mendeleeva.ru/1-element-tablici-mendeleeva<...> <...>H<...> <...>1<...> <...>1.00794<...> <...>Водо­род<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
2https://tablica-mendeleeva.ru/2-element-tablici-mendeleeva<...> <...>He<...> <...>2<...> <...>4.0026<...> <...>Гелий<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
3https://tablica-mendeleeva.ru/3-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Li<...> <...>3<...> <...>6.941<...> <...>Литий<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
4https://tablica-mendeleeva.ru/4-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Be<...> <...>4<...> <...>9.0121<...> <...>Берил­лий<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
5https://tablica-mendeleeva.ru/5-element-tablici-mendeleeva<...> <...>B<...> <...>5<...> <...>10.811<...> <...>Бор<...> <...>s<...>2<...>p<...>1<...><...> <...>
6https://tablica-mendeleeva.ru/6-element-tablici-mendeleeva<...> <...>C<...> <...>6<...> <...>12.0107<...> <...>Угле­род<...> <...>s<...>2<...>p<...>2<...><...> <...>
7https://tablica-mendeleeva.ru/7-element-tablici-mendeleeva<...> <...>N<...> <...>7<...> <...>14.0067<...> <...>Азот<...> <...>s<...>2<...>p<...>3<...><...> <...>
8https://tablica-mendeleeva.ru/8-element-tablici-mendeleeva<...> <...>O<...> <...>8<...> <...>15.9994<...> <...>Кисло­род<...> <...>s<...>2<...>p<...>4<...><...> <...>
9https://tablica-mendeleeva.ru/9-element-tablici-mendeleeva<...> <...>F<...> <...>9<...> <...>18.9984<...> <...>Фтор<...> <...>s<...>2<...>p<...>5<...><...> <...>
10https://tablica-mendeleeva.ru/10-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ne<...> <...>10<...> <...>20.1797<...> <...>Неон<...> <...>s<...>2<...>p<...>6<...><...> <...>
11https://tablica-mendeleeva.ru/11-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Na<...> <...>11<...> <...>22.9897<...> <...>Нат­рий<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
12https://tablica-mendeleeva.ru/12-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Mg<...> <...>12<...> <...>24.3050<...> <...>Маг­ний<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
13https://tablica-mendeleeva.ru/13-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Al<...> <...>13<...> <...>26.9815<...> <...>Алюми­ний<...> <...>s<...>2<...>p<...>1<...><...> <...>
14https://tablica-mendeleeva.ru/14-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Si<...> <...>14<...> <...>28.0855<...> <...>Крем­ний<...> <...>s<...>2<...>p<...>2<...><...> <...>
15https://tablica-mendeleeva.ru/15-element-tablici-mendeleeva<...> <...>P<...> <...>15<...> <...>30.9737<...> <...>Фос­фор<...> <...>s<...>2<...>p<...>3<...><...> <...>
16https://tablica-mendeleeva.ru/16-element-tablici-mendeleeva<...> <...>S<...> <...>16<...> <...>32.065<...> <...>Сера<...> <...>s<...>2<...>p<...>4<...><...> <...>
17https://tablica-mendeleeva.ru/17-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cl<...> <...>17<...> <...>35.453<...> <...>Хлор<...> <...>s<...>2<...>p<...>5<...><...> <...>
18https://tablica-mendeleeva.ru/18-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ar<...> <...>18<...> <...>39.948<...> <...>Аргон<...> <...>s<...>2<...>p<...>6<...><...> <...>
19https://tablica-mendeleeva.ru/19-element-tablici-mendeleeva<...> <...>K<...> <...>19<...> <...>39.0983<...> <...>Калий<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
20https://tablica-mendeleeva.ru/20-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ca<...> <...>20<...> <...>40.078<...> <...>Каль­ций<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
21https://tablica-mendeleeva.ru/21-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Sc<...> <...>21<...> <...>44.9559<...> <...>Скан­дий<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...><...> <...>
22https://tablica-mendeleeva.ru/22-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ti<...> <...>22<...> <...>47.867<...> <...>Титан<...> <...>s<...>2<...>d<...>2<...><...> <...>
23https://tablica-mendeleeva.ru/23-element-tablici-mendeleeva<...> <...>V<...> <...>23<...> <...>50.9415<...> <...>Вана­дий<...> <...>s<...>2<...>d<...>3<...><...> <...>
24https://tablica-mendeleeva.ru/24-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cr<...> <...>24<...> <...>51.9961<...> <...>Хром<...> <...>s<...>1<...>d<...>5<...><...> <...>
25https://tablica-mendeleeva.ru/25-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Mn<...> <...>25<...> <...>54.938<...> <...>Марга­нец<...> <...>s<...>2<...>d<...>5<...><...> <...>
26https://tablica-mendeleeva.ru/26-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Fe<...> <...>26<...> <...>55.845<...> <...>Желе­зо<...> <...>s<...>2<...>d<...>6<...><...> <...>
27https://tablica-mendeleeva.ru/27-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Co<...> <...>27<...> <...>58.933<...> <...>Ко­бальт<...> <...>s<...>2<...>d<...>7<...><...> <...>
28https://tablica-mendeleeva.ru/28-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ni<...> <...>28<...> <...>58.6934<...> <...>Ни­кель<...> <...>s<...>2<...>d<...>8<...><...> <...>
29https://tablica-mendeleeva.ru/29-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cu<...> <...>29<...> <...>63.546<...> <...>Медь<...> <...>s<...>1<...>d<...>10<...><...> <...>
30https://tablica-mendeleeva.ru/30-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Zn<...> <...>30<...> <...>65.38<...> <...>Цинк<...> <...>s<...>2<...>d<...>10<...><...> <...>
31https://tablica-mendeleeva.ru/31-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ga<...> <...>31<...> <...>69.723<...> <...>Гал­лий<...> <...>s<...>2<...>p<...>1<...><...> <...>
32https://tablica-mendeleeva.ru/32-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ge<...> <...>32<...> <...>72.63<...> <...>Герма­ний<...> <...>s<...>2<...>p<...>2<...><...> <...>
33https://tablica-mendeleeva.ru/33-element-tablici-mendeleeva<...> <...>As<...> <...>33<...> <...>74.9216<...> <...>Мышь­як<...> <...>s<...>2<...>p<...>3<...><...> <...>
34https://tablica-mendeleeva.ru/34-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Se<...> <...>34<...> <...>78.96<...> <...>Селен<...> <...>s<...>2<...>p<...>4<...><...> <...>
35https://tablica-mendeleeva.ru/35-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Br<...> <...>35<...> <...>79.904<...> <...>Бром<...> <...>s<...>2<...>p<...>5<...><...> <...>
36https://tablica-mendeleeva.ru/36-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Kr<...> <...>36<...> <...>83.798<...> <...>Крип­тон<...> <...>s<...>2<...>p<...>6<...><...> <...>
37https://tablica-mendeleeva.ru/37-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Rb<...> <...>37<...> <...>85.468<...> <...>Руби­дий<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
38https://tablica-mendeleeva.ru/38-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Sr<...> <...>38<...> <...>87.62<...> <...>Строн­ций<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
39https://tablica-mendeleeva.ru/39-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Y<...> <...>39<...> <...>88.906<...> <...>Ит­трий<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...><...> <...>
40https://tablica-mendeleeva.ru/40-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Zr<...> <...>40<...> <...>91.224<...> <...>Цирко­ний<...> <...>s<...>2<...>d<...>2<...><...> <...>
41https://tablica-mendeleeva.ru/41-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Nb<...> <...>41<...> <...>92.906<...> <...>Нио­бий<...> <...>s<...>1<...>d<...>4<...><...> <...>
42https://tablica-mendeleeva.ru/42-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Mo<...> <...>42<...> <...>95.96<...> <...>Молиб­ден<...> <...>s<...>1<...>d<...>5<...><...> <...>
43https://tablica-mendeleeva.ru/43-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Tc<...> <...>43<...> <...>97.907<...> <...>Техне­ций<...> <...>s<...>2<...>d<...>5<...><...> <...>
44https://tablica-mendeleeva.ru/44-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ru<...> <...>44<...> <...>101.07<...> <...>Руте­ний<...> <...>s<...>1<...>d<...>7<...><...> <...>
45https://tablica-mendeleeva.ru/45-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Rh<...> <...>45<...> <...>102.91<...> <...>Родий<...> <...>s<...>1<...>d<...>8<...><...> <...>
46https://tablica-mendeleeva.ru/46-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Pd<...> <...>46<...> <...>106.42<...> <...>Палла­дий<...> <...>d<...>10<...><...> <...>
47https://tablica-mendeleeva.ru/47-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ag<...> <...>47<...> <...>107.87<...> <...>Сереб­ро<...> <...>s<...>1<...>d<...>10<...><...> <...>
48https://tablica-mendeleeva.ru/48-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cd<...> <...>48<...> <...>112.41<...> <...>Кад­мий<...> <...>s<...>2<...>d<...>10<...><...> <...>
49https://tablica-mendeleeva.ru/49-element-tablici-mendeleeva<...> <...>In<...> <...>49<...> <...>114.82<...> <...>Индий<...> <...>s<...>3<...>p<...>1<...><...> <...>
50https://tablica-mendeleeva.ru/50-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Sn<...> <...>50<...> <...>118.71<...> <...>Олово<...> <...>s<...>2<...>p<...>2<...><...> <...>
51https://tablica-mendeleeva.ru/51-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Sb<...> <...>51<...> <...>121.76<...> <...>Сурь­ма<...> <...>s<...>2<...>p<...>3<...><...> <...>
52https://tablica-mendeleeva.ru/52-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Te<...> <...>52<...> <...>127.60<...> <...>Теллур<...> <...>s<...>2<...>p<...>4<...><...> <...>
53https://tablica-mendeleeva.ru/53-element-tablici-mendeleeva<...> <...>I<...> <...>53<...> <...>126.90<...> <...>Иод<...> <...>s<...>2<...>p<...>5<...><...> <...>
54https://tablica-mendeleeva.ru/54-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Xe<...> <...>54<...> <...>131.29<...> <...>Ксе­нон<...> <...>s<...>2<...>p<...>6<...><...> <...>
55https://tablica-mendeleeva.ru/55-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cs<...> <...>55<...> <...>132.91<...> <...>Цезий<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
56https://tablica-mendeleeva.ru/56-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ba<...> <...>56<...> <...>137.33<...> <...>Барий<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
57https://tablica-mendeleeva.ru/72-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Hf<...> <...>72<...> <...>178.49<...> <...>Гаф­ний<...> <...>s<...>2<...>d<...>2<...><...> <...>
58https://tablica-mendeleeva.ru/73-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ta<...> <...>73<...> <...>180.94<...> <...>Тан­тал<...> <...>s<...>2<...>d<...>3<...><...> <...>
59https://tablica-mendeleeva.ru/74-element-tablici-mendeleeva<...> <...>W<...> <...>74<...> <...>183.85<...> <...>Вольф­рам<...> <...>s<...>2<...>d<...>4<...><...> <...>
60https://tablica-mendeleeva.ru/75-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Re<...> <...>75<...> <...>186.2<...> <...>Рений<...> <...>s<...>2<...>d<...>5<...><...> <...>
61https://tablica-mendeleeva.ru/76-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Os<...> <...>76<...> <...>190.2<...> <...>Осмий<...> <...>s<...>1<...>d<...>7<...><...> <...>
62https://tablica-mendeleeva.ru/77-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ir<...> <...>77<...> <...>192.2<...> <...>Ири­дий<...> <...>s<...>2<...>d<...>7<...><...> <...>
63https://tablica-mendeleeva.ru/78-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Pt<...> <...>78<...> <...>195.09<...> <...>Плати­на<...> <...>s<...>1<...>d<...>9<...><...> <...>
64https://tablica-mendeleeva.ru/79-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Au<...> <...>79<...> <...>196.96<...> <...>Золо­то<...> <...>s<...>1<...>d<...>10<...><...> <...>
65https://tablica-mendeleeva.ru/80-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Hg<...> <...>80<...> <...>200.59<...> <...>Ртуть<...> <...>s<...>2<...>d<...>10<...><...> <...>
66https://tablica-mendeleeva.ru/81-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Tl<...> <...>81<...> <...>204.37<...> <...>Тал­лий<...> <...>s<...>2<...>p<...>1<...><...> <...>
67https://tablica-mendeleeva.ru/82-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Pb<...> <...>82<...> <...>207.19<...> <...>Сви­нец<...> <...>s<...>2<...>p<...>2<...><...> <...>
68https://tablica-mendeleeva.ru/83-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Bi<...> <...>83<...> <...>208.98<...> <...>Вис­мут<...> <...>s<...>2<...>p<...>3<...><...> <...>
69https://tablica-mendeleeva.ru/84-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Po<...> <...>84<...> <...>208.98<...> <...>Поло­ний<...> <...>s<...>2<...>p<...>4<...><...> <...>
70https://tablica-mendeleeva.ru/85-element-tablici-mendeleeva<...> <...>At<...> <...>85<...> <...>209.98<...> <...>Астат<...> <...>s<...>2<...>p<...>5<...><...> <...>
71https://tablica-mendeleeva.ru/86-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Rn<...> <...>86<...> <...>222.01<...> <...>Радон<...> <...>s<...>2<...>p<...>6<...><...> <...>
72https://tablica-mendeleeva.ru/87-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Fr<...> <...>87<...> <...>223.02<...> <...>Фран­ций<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
73https://tablica-mendeleeva.ru/88-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ra<...> <...>88<...> <...>226.02<...> <...>Радий<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
74https://tablica-mendeleeva.ru/104-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Rf<...> <...>104<...> <...>261<...> <...>Резер­фор­дий<...> <...>s<...>2<...>d<...>2<...>f<...>14<...><...> <...>
75https://tablica-mendeleeva.ru/105-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Db<...> <...>105<...> <...>268<...> <...>Дуб­ний<...> <...>s<...>2<...>d<...>3<...>f<...>14<...><...> <...>
76https://tablica-mendeleeva.ru/106-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Sg<...> <...>106<...> <...>271<...> <...>Сибор­гий<...> <...>s<...>2<...>d<...>4<...>f<...>14<...><...> <...>
77https://tablica-mendeleeva.ru/107-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Bh<...> <...>107<...> <...>267<...> <...>Борий<...> <...>s<...>2<...>d<...>5<...>f<...>14<...><...> <...>
78https://tablica-mendeleeva.ru/108-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Hs<...> <...>108<...> <...>269<...> <...>Хас­сий<...> <...>s<...>2<...>d<...>6<...>f<...>14<...><...> <...>
79https://tablica-mendeleeva.ru/109-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Mt<...> <...>109<...> <...>276<...> <...>Мейн­терий<...> <...>s<...>2<...>d<...>7<...>f<...>14<...><...> <...>
80https://tablica-mendeleeva.ru/110-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ds<...> <...>110<...> <...>281<...> <...>Дарм­штад­тий<...> <...>s<...>1<...>d<...>9<...>f<...>14<...><...> <...>
81https://tablica-mendeleeva.ru/111-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Rg<...> <...>111<...> <...>280<...> <...>Рент­гений<...> <...>s<...>1<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
82https://tablica-mendeleeva.ru/112-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cn<...> <...>112<...> <...>285<...> <...>Копер­ниций<...> <...>s<...>2<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
83https://tablica-mendeleeva.ru/113-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Uut<...> <...>113<...> <...>284<...> <...>Унун­трий<...> <...>s<...>2<...>p<...>1<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
84https://tablica-mendeleeva.ru/114-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Uuq<...> <...>114<...> <...>289<...> <...>Унун­ква­дий<...> <...>s<...>2<...>p<...>2<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
85https://tablica-mendeleeva.ru/115-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Uup<...> <...>115<...> <...>288<...> <...>Унун­пен­тий<...> <...>s<...>2<...>p<...>3<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
86https://tablica-mendeleeva.ru/116-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Uuh<...> <...>116<...> <...>293<...> <...>Унун­гек­сий<...> <...>s<...>2<...>p<...>4<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
87https://tablica-mendeleeva.ru/117-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Uus<...> <...>117<...> <...>294<...> <...>Унун­сеп­тий<...> <...>s<...>2<...>p<...>5<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
88https://tablica-mendeleeva.ru/118-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Uuo<...> <...>118<...> <...>294<...> <...>Унун­октий<...> <...>s<...>2<...>p<...>6<...>d<...>10<...>f<...>14<...><...> <...>
89https://tablica-mendeleeva.ru/119-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Uue<...> <...>119<...> <...>316<...> <...>Унун­енний<...> <...>s<...>1<...><...> <...>
90https://tablica-mendeleeva.ru/120-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ubn<...> <...>120<...> <...>320<...> <...>Унби­нилий<...> <...>s<...>2<...><...> <...>
91https://tablica-mendeleeva.ru/57-element-tablici-mendeleeva<...> <...>La<...> <...>57<...> <...>138.91<...> <...>Лан­тан<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...><...> <...>
92https://tablica-mendeleeva.ru/58-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ce<...> <...>58<...> <...>140.12<...> <...>Церий<...> <...>a<...>2<...>f<...>2<...><...> <...>
93https://tablica-mendeleeva.ru/59-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Pr<...> <...>59<...> <...>140.90<...> <...>Пра­зео­дим<...> <...>s<...>2<...>f<...>3<...><...> <...>
94https://tablica-mendeleeva.ru/60-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Nd<...> <...>60<...> <...>144.24<...> <...>Нео­дим<...> <...>s<...>2<...>f<...>4<...><...> <...>
95https://tablica-mendeleeva.ru/61-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Pm<...> <...>61<...> <...>145<...> <...>Проме­тий<...> <...>s<...>2<...>f<...>5<...><...> <...>
96https://tablica-mendeleeva.ru/62-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Sm<...> <...>62<...> <...>150.35<...> <...>Сама­рий<...> <...>s<...>2<...>f<...>6<...><...> <...>
97https://tablica-mendeleeva.ru/63-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Eu<...> <...>63<...> <...>151.96<...> <...>Евро­пий<...> <...>s<...>2<...>f<...>7<...><...> <...>
98https://tablica-mendeleeva.ru/64-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Gd<...> <...>64<...> <...>157.25<...> <...>Гадоли­ний<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>7<...><...> <...>
99https://tablica-mendeleeva.ru/65-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Tb<...> <...>65<...> <...>158.92<...> <...>Тер­бий<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>8<...><...> <...>
100https://tablica-mendeleeva.ru/66-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Dy<...> <...>66<...> <...>162.50<...> <...>Диспро­зий<...> <...>s<...>2<...>f<...>10<...><...> <...>
101https://tablica-mendeleeva.ru/67-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ho<...> <...>67<...> <...>164.93<...> <...>Голь­мий<...> <...>s<...>2<...>f<...>11<...><...> <...>
102https://tablica-mendeleeva.ru/68-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Er<...> <...>68<...> <...>167.26<...> <...>Эрбий<...> <...>s<...>2<...>f<...>12<...><...> <...>
103https://tablica-mendeleeva.ru/69-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Tm<...> <...>69<...> <...>168.93<...> <...>Тулий<...> <...>s<...>2<...>f<...>13<...><...> <...>
104https://tablica-mendeleeva.ru/70-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Yb<...> <...>70<...> <...>173.04<...> <...>Иттер­бий<...> <...>s<...>2<...>f<...>14<...><...> <...>
105https://tablica-mendeleeva.ru/71-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Lu<...> <...>71<...> <...>174.97<...> <...>Люте­ций<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>14<...><...> <...>
106https://tablica-mendeleeva.ru/89-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Ac<...> <...>89<...> <...>227.02<...> <...>Акти­ний<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...><...> <...>
107https://tablica-mendeleeva.ru/90-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Th<...> <...>90<...> <...>232.03<...> <...>Торий<...> <...>s<...>2<...>d<...>2<...><...> <...>
108https://tablica-mendeleeva.ru/91-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Pa<...> <...>91<...> <...>231.03<...> <...>Про­так­тиний<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>2<...><...> <...>
109https://tablica-mendeleeva.ru/92-element-tablici-mendeleeva<...> <...>U<...> <...>92<...> <...>238.02<...> <...>Уран<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>3<...><...> <...>
110https://tablica-mendeleeva.ru/93-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Np<...> <...>93<...> <...>237.04<...> <...>Непту­ний<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>4<...><...> <...>
111https://tablica-mendeleeva.ru/94-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Pu<...> <...>94<...> <...>244.06<...> <...>Плуто­ний<...> <...>s<...>2<...>f<...>6<...><...> <...>
112https://tablica-mendeleeva.ru/95-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Am<...> <...>95<...> <...>243.06<...> <...>Амери­ций<...> <...>s<...>2<...>f<...>7<...><...> <...>
113https://tablica-mendeleeva.ru/96-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cm<...> <...>96<...> <...>247.07<...> <...>Кюрий<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>7<...><...> <...>
114https://tablica-mendeleeva.ru/97-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Bk<...> <...>97<...> <...>247.07<...> <...>Берк­лий<...> <...>s<...>2<...>f<...>9<...><...> <...>
115https://tablica-mendeleeva.ru/98-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Cf<...> <...>98<...> <...>251.07<...> <...>Кали­фор­ний<...> <...>s<...>2<...>f<...>10<...><...> <...>
116https://tablica-mendeleeva.ru/99-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Es<...> <...>99<...> <...>252.08<...> <...>Эйнш­тей­ний<...> <...>s<...>2<...>f<...>11<...><...> <...>
117https://tablica-mendeleeva.ru/100-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Fm<...> <...>100<...> <...>257.08<...> <...>Фер­мий<...> <...>s<...>2<...>f<...>12<...><...> <...>
118https://tablica-mendeleeva.ru/101-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Md<...> <...>101<...> <...>258.09<...> <...>Менде­ле­вий<...> <...>s<...>2<...>f<...>13<...><...> <...>
119https://tablica-mendeleeva.ru/102-element-tablici-mendeleeva<...> <...>No<...> <...>102<...> <...>259.10<...> <...>Нобе­лий<...> <...>s<...>2<...>f<...>14<...><...> <...>
120https://tablica-mendeleeva.ru/103-element-tablici-mendeleeva<...> <...>Lr<...> <...>103<...> <...>260.10<...> <...>Лоу­рен­сий<...> <...>s<...>2<...>d<...>1<...>f<...>14<...><...> <...>
121https://tablica-mendeleeva.ru/<img>

Исходящие внешние ссылки [Всего: 3, из них nofollow - 2]

#URLАнкорNofollow
1https://zchnk.ru/oY5nB<img>Да
2https://zchnk.ru/oY5nB<img>Да
3https://krema-zdorov.ru/kupit-krem-zdorovhttps://krema-zdorov.ru/kupit-krem-zdorov

Изображения: [Всего: 4, из них внутренних - 3, внешних - 1]

#ImgAltTitleWidthHeightHTTPБайтТип
1https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/1/Periodic_Table.pngБлокиErrorВнут
2https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/Mendeleev_0.pngТаблица Менделеева20075242Внут
3https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/1/tablica-1.jpgТаблица МенделееваErrorВнут
4https://zchnk1.ru/b/zaochnik_order/28fda3dc/58af20dc/6.gifErrorВнеш

Файлы javascript: [Всего: 3, из них внутренних - 3, внешних - 0]

#SrcHTTPБайтТип
1https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/js/js_vDrW3Ry_4gtSYaLsh77lWhWjIC6ml2QNkcfvfP5CVFs.js20034649Внут
2http://tablica-mendeleeva.ru/share/share42.js2001299Внут
3https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/js/js_FIENIUNR6NOxOpuQWPCboTn-bC4Va6412ZUHtBGzcw0.js2002516Внут

Файлы css: [Всего: 8, из них внутренних - 8, внешних - 0]

#SrcHTTPБайтТип
1https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_hlP5z0rZwazAl46w9aUYLgwv5q9Z91_Ycm0gDCI88J4.css200701Внут
2https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_dPW0BJi8p65TFxqXXQy2-5E7uIGBItD5nd2MFAk3nNc.css200839Внут
3https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_xE-rWrJf-fncB6ztZfd2huxqgxu4WO-qwma6Xer30m4.css2002217Внут
4https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_lwf4RkucC8idZg2OE7GStBpTfbg41NnOoF2mhCLJIH0.css2008675Внут
5https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_WkIQlS2V8h4Vh16HARhGTGX8u2nA_FzvuTZ5-DXLwaQ.css200796Внут
6https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_EVQoUsMQ9NbQIRKIelZaauOTXwp4T9vQDW73uShE0Go.css200291Внут
7https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_QzUnW0mBZmmqmxOMAJgeSi6ShBOpLrioIutP47-d8ec.css200693Внут
8https://tablica-mendeleeva.ru/sites/default/files/css/css_5_EBsvYf_U3gqgv1Idal1sImw7zcXB1kaIR6NOugp8o.css200978Внут

Слова отсутствующие в русском и английском словарях

ГдеКол-воСписок слов
TITLE
DESCRIPTION
KEYWORDS
H1
H2 - H6
Анкоры гиперссылок78Водо Нат рий ний Алюми Фос Каль ций Марга нец зо кель Строн трий Цирко Нио бий Молиб Техне Сереб Кад Сурь ма Ксе Гаф Золо Сви мут Фран Резер Sg Сибор гий Bh Hs Хас сий Мейн терий Ds штад тий Rg Cn ниций Uut Унун Uuq Uup Uuh Uus сеп Uuo октий Uue енний Ubn Унби нилий зео Нео Проме Гадоли Диспро зий И
Текст страницы4т.е травиального S-блок P-блок